
-30 %








Caractéristiques techniques :
- Surface
- Route
- Activité
- Entraînement
- Fréquence d'usage
- Quotidien
- Drop
- 10 mm
- Stack
- 26-16mm
- Poids
- 290 g
- Taille
- Normal
🛣
🏁
🔁
↕
▤
⚖
👟
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 62,99 €. C'est moins cher que d'habitude. Sur 12 mois le prix oscille entre 50 € et 75 €, prix moyen 65,75 € (aujourd'hui -2,76 € par rapport à la moyenne).
50 €Moyenne 66 €75 €
nov.févr.maiaoûtnov.
Meilleur prix relevé chaque jour sur ce coloris, hors code promo.
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 62,99 € | – |
| novembre 2026 | 62,99 € | 62,99 € |
| octobre 2026 | 62,99 € | 67,06 € |
| septembre 2026 | 68,99 € | 68,99 € |
| août 2026 | 65,99 € | 68,05 € |
| juillet 2026 | 50,39 € | 61,11 € |
| juin 2026 | 59,99 € | 66,36 € |
| mai 2026 | 59,99 € | 63,54 € |
| avril 2026 | 64,59 € | 65,89 € |
| mars 2026 | 64,59 € | 68,05 € |
| février 2026 | 61,19 € | 65,66 € |
| janvier 2026 | 61,19 € | 64,79 € |
| décembre 2025 | 57,79 € | 65,82 € |
| novembre 2025 | 59,99 € | 63,51 € |
Guide des tailles Asics :
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US femme | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Correspondances d'après le guide de la marque, à vérifier chez le marchand.
Asics gel-excite 11 Homme : description
Dernière mise à jour :
la Gel-excite 11 Est Confortable Et Polyvalente. Elle Offre Un Grand Confort Sous Le Pied Pour Une Course Et Une Routine Sportive Agréables. avec Une Couche De Mousse Amplifoam Plus Dans Sa Semelle Intermédiaire Et Une Semelle Plus Épaisse, Cette Chaussure Offre Un Amorti Doux Et Moelleux.
Produits similaires
-40%


+18Chaussures routeNew Balance Fuelcell Rebel V5 Homme96 €160 €
-34%


+8Chaussures routeHoka One One Mach 7 Homme106 €160 €
-54%


+4Chaussures routeAsics Noosa Tri 16 Homme69 €150 €
-34%


+8Chaussures routeNew Balance 1080V15 Homme119 €180 €
-41%


+7Chaussures routeOn Running Cloudsurfer Next Homme94 €160 €
-41%
-50%


+8Chaussures routeNew Balance Fresh Foam X More V6 Homme85 €170 €
-50%


+5Chaussures routeAdidas Supernova Glide Homme65 €130 €
-45%


+6Chaussures routeNew Balance Fuelcell Propel V5 Homme72 €130 €
-44%
Chaussures routePuma Foreverrun Nitro 3 Homme90 €160 €