








Asics gel-kinetic fluent
UnisexeRéférence : 1203A591-102
Caractéristiques techniques :
- Surface
- Route
- Activité
- Entraînement
- Fréquence d'usage
- Quotidien
- Drop
- 10 mm
- Stack
- 30-20mm
- Poids
- 290 g
- Amorti
- Ferme
- Plaque
- Plastique
- Taille
- Normal
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 105,00 €. C'est moins cher que d'habitude. Sur 12 mois le prix oscille entre 80 € et 170 €, prix moyen 135,53 € (aujourd'hui -30,53 € par rapport à la moyenne).
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 105,00 € | – |
| octobre 2026 | 105,00 € | 105,00 € |
| septembre 2026 | 105,00 € | 105,00 € |
| août 2026 | 105,00 € | 105,00 € |
| juillet 2026 | 80,00 € | 103,39 € |
| juin 2026 | 80,00 € | 122,17 € |
| mai 2026 | 135,00 € | 141,77 € |
| avril 2026 | 135,00 € | 135,00 € |
| mars 2026 | 135,00 € | 148,55 € |
| février 2026 | 169,99 € | 169,99 € |
| janvier 2026 | 169,99 € | 169,99 € |
| décembre 2025 | 169,99 € | 169,99 € |
| novembre 2025 | 130,00 € | 140,67 € |
| octobre 2025 | 130,00 € | 130,00 € |
Guide des tailles Asics :Unisexe
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US femme | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Asics gel-kinetic fluent : description
la Chaussure Gel-kinetic Fluent S'inspire Des Chaussures De Course Classiques Et Ré-imagine Leurs Styles Rétro Avec Des Technologies Modernes. la Tige De Cette Silhouette Emprunte Des Éléments De Soudage Technique Et D'œillet Aux Chaussures De Course Des Années 2010. Ces Détails Sont Associés À Des Matériaux Modernes Qui Ajoutent À La Fois Profondeur Et Texture Au Design. la Semelle Intermédiaire De La Chaussure Est Dotée D'un Amorti Ff Blast Plus Eco Et De La Technologie Scutoid Gel. Ces Fonctionnalités Sont Conçues De Manière Stratégique Pour Augmenter L'absorption De L'impact Pour Un Confort Optimal.






