








Asics metaspeed sky tokyo
UnisexeRéférence : 1013A162-600
Caractéristiques techniques :
- Surface
- Route
- Activité
- Compétition
- Épreuves conseillées
- 10 km, semi-marathon, marathon
- Fréquence d'usage
- Séances rapides et courses
- Drop
- 5 mm
- Stack
- 39-34mm
- Poids
- 142 g
- Amorti
- Ferme
- Plaque
- Carbone
- Taille
- Normal
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 177,66 €. C'est moins cher que d'habitude. Sur 12 mois le prix oscille entre 138 € et 243 €, prix moyen 188,37 € (aujourd'hui -10,71 € par rapport à la moyenne).
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 177,66 € | – |
| novembre 2026 | 177,66 € | 177,66 € |
| octobre 2026 | 177,66 € | 178,26 € |
| septembre 2026 | 171,10 € | 178,74 € |
| août 2026 | 174,75 € | 176,06 € |
| juillet 2026 | 137,70 € | 167,03 € |
| juin 2026 | 170,01 € | 179,11 € |
| mai 2026 | 177,56 € | 183,91 € |
| avril 2026 | 174,75 € | 190,52 € |
| mars 2026 | 182,35 € | 190,61 € |
| février 2026 | 179,55 € | 187,71 € |
| janvier 2026 | 188,99 € | 194,42 € |
| décembre 2025 | 195,25 € | 214,22 € |
| novembre 2025 | 203,30 € | 221,81 € |
Guide des tailles Asics :Unisexe
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US femme | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Asics metaspeed sky tokyo : description
« la Chaussure Metaspeed Sky Tokyo, Notre Produit De Course De Haut Niveau, Est Conçue Pour Les Coureurs Qui Souhaitent Démarrer Rapidement Et Terminer Encore Plus Rapidement. Les Coureurs Qui Portent Cette Chaussure Pourront Augmenter Leur Vitesse En Allongeant Leur Foulée Tout En Préservant Leur Énergie À Chaque Pas. la Nouvelle Technologie De Mousse Ff Leap Est Super Légère Et Réactive. Elle Est Stratégiquement Positionnée Dans La Couche Inférieure De La Semelle Intermédiaire Pour Offrir Un Amorti Maximal Et Un Retour D'énergie Optimal. La Couche Supérieure De La Semelle Intermédiaire Contient Une Mousse Ff Turbo Plus. Cette Configuration Améliore Les Propriétés De Réactivité De La Mousse Tout En Créant Une Meilleure Stabilité Lors De La Phase D'atterrissage De Votre Foulée. grâce À Un Positionnement De La Plaque Plus Élevé Et À Une Semelle Intermédiaire Plus Épaisse Dans Toute La Zone Des Orteils (par Rapport À La Chaussure Metaspeed Edge Tokyo), Vous Profitez D'un Meilleur Retour D'énergie Et D'une Foulée Prolongée. Cette Propriété Vous Aidera À Franchir Le Mur Des 30 Km Et À Maintenir Votre Rythme Lors Des Dernières Étapes De La Course. »




