
Caractéristiques techniques :
- Surface
- Route
- Activité
- Entraînement
- Épreuves conseillées
- Tempo, semi-marathon
- Fréquence d'usage
- Quotidien
- Drop
- 8 mm
- Stack
- 45-37mm
- Poids
- 252 g
- Taille
- Normal
🛣
🏁
⏱
🔁
↕
▤
⚖
👟
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 165,00 €. C'est moins cher que d'habitude. Sur 12 mois le prix oscille entre 154 € et 220 €, prix moyen 194,18 € (aujourd'hui -29,18 € par rapport à la moyenne).
154 €Moyenne 194 €220 €
nov.févr.maiaoûtnov.
Meilleur prix relevé chaque jour sur ce coloris, hors code promo.
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 165,00 € | – |
| novembre 2026 | 165,00 € | 165,00 € |
| octobre 2026 | 165,00 € | 165,00 € |
| septembre 2026 | 165,00 € | 165,00 € |
| août 2026 | 165,00 € | 165,00 € |
| juillet 2026 | 165,00 € | 165,00 € |
| juin 2026 | 153,99 € | 154,72 € |
| mai 2026 | 153,99 € | 217,86 € |
| avril 2026 | 219,99 € | 219,99 € |
Guide des tailles Asics :
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US femme | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Correspondances d'après le guide de la marque, à vérifier chez le marchand.
ASICS Superblast Femme : description
Dernière mise à jour :
Courrez en toute confiance avec la chaussure ASICS Superblast W. Conçue pour un confort optimal, cette chaussure offre une adhérence fiable et une amortissement performant pour toutes vos courses.
Produits similaires
-26%
-46%
-30%
-41%
-37%
-20%
-44%
-37%
-33%
