
-42 %





Caractéristiques techniques :
- Surface
- Route
- Activité
- Entraînement
- Fréquence d'usage
- Quotidien
🛣
🏁
🔁
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 69,57 €. C'est moins cher que d'habitude. Sur 12 mois le prix oscille entre 62 € et 120 €, prix moyen 96,36 € (aujourd'hui -26,79 € par rapport à la moyenne).
62 €Moyenne 96 €120 €
nov.févr.maiaoûtnov.
Meilleur prix relevé chaque jour sur ce coloris, hors code promo.
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 69,57 € | – |
| novembre 2026 | 61,83 € | 70,78 € |
| octobre 2026 | 69,52 € | 74,29 € |
| septembre 2026 | 63,92 € | 79,11 € |
| août 2026 | 79,90 € | 79,90 € |
| juillet 2026 | 79,90 € | 79,90 € |
| juin 2026 | 79,71 € | 90,25 € |
| mai 2026 | 83,99 € | 88,50 € |
| avril 2026 | 83,99 € | 93,20 € |
| mars 2026 | 96,00 € | 110,26 € |
| février 2026 | 104,31 € | 119,38 € |
| janvier 2026 | 120,00 € | 120,00 € |
Guide des tailles Brooks :
| EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47.5 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| US femme | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 |
Correspondances d'après le guide de la marque, à vérifier chez le marchand.
Brooks Launch 12 Femme : description
Dernière mise à jour :
Don't miss the women's Launch 12. It's built for a fun running experience featuring breathability and lightweight cushioning to help you feel fast.
Produits similaires
-29%
-26%
-40%
-36%
-38%
-39%
-50%
-46%