
-59 %




Collant Adidas Ultimate Running Climacool+ Homme
Référence : JD0045
Caractéristiques techniques :
- Surface
- Route
🛣
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 32,49 €. C'est moins cher que d'habitude. Sur 12 mois le prix oscille entre 23 € et 58 €, prix moyen 38,51 € (aujourd'hui -6,02 € par rapport à la moyenne).
23 €Moyenne 39 €58 €
nov.févr.maiaoûtnov.
Meilleur prix relevé chaque jour sur ce coloris, hors code promo.
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 32,49 € | – |
| novembre 2026 | 26,99 € | 29,19 € |
| octobre 2026 | 22,99 € | 26,38 € |
| septembre 2026 | 22,99 € | 28,94 € |
| août 2026 | 33,49 € | 33,49 € |
| juillet 2026 | 33,49 € | 33,49 € |
| juin 2026 | 33,49 € | 34,92 € |
| mai 2026 | 33,49 € | 49,91 € |
| avril 2026 | 52,20 € | 55,10 € |
| mars 2026 | 37,99 € | 47,67 € |
| février 2026 | 37,99 € | 37,99 € |
| janvier 2026 | 37,99 € | 38,44 € |
| décembre 2025 | 38,49 € | 38,49 € |
| novembre 2025 | 38,49 € | 38,49 € |
Collant Adidas Ultimate Running Climacool+ Homme : description
Dernière mise à jour :
Trouve tes Collant Ultimate Running CLIMACOOL+ en coloris Noir sur adidas.fr ! Options de livraison gratuite et retours sous 30 jours sur le site officiel adidas.
Produits similaires
-32%
-37%
-30%
-25%
-5%
-29%
-24%
-36%