
-30 %





Caractéristiques techniques :
- Surface
- Route et trail
🛣
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 559,00 €. C'est moins cher que d'habitude. Sur 12 mois le prix oscille entre 532 € et 799 €, prix moyen 659,05 € (aujourd'hui -100,05 € par rapport à la moyenne).
532 €Moyenne 659 €799 €
nov.févr.maiaoûtnov.
Meilleur prix relevé chaque jour sur ce coloris, hors code promo.
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 559,00 € | – |
| novembre 2026 | 543,00 € | 551,50 € |
| octobre 2026 | 532,00 € | 567,23 € |
| septembre 2026 | 559,90 € | 591,09 € |
| août 2026 | 590,00 € | 598,42 € |
| juillet 2026 | 599,00 € | 599,97 € |
| juin 2026 | 629,00 € | 632,30 € |
| mai 2026 | 638,90 € | 650,51 € |
| avril 2026 | 638,90 € | 658,72 € |
| mars 2026 | 669,90 € | 677,50 € |
| février 2026 | 699,00 € | 724,71 € |
| janvier 2026 | 749,00 € | 749,00 € |
| décembre 2025 | 749,00 € | 749,00 € |
| novembre 2025 | 749,00 € | 788,47 € |
Garmin Venu X1 : description
Dernière mise à jour :
la montre connectee gps garmin venu x1 est equipee d un ecran amoled de 2 facile a lire le plus grand de chez garmin a ce jour et du boitier garmin le plus fin avec seulement 8 mm d epaisseur elle integre egalement un verre en cristal de saphir et une lampe led vous pouvez la porter toute la j...
Produits similaires
-30%
-60%
-32%
-38%
-32%
-57%
-47%
-37%
-31%
-38%