
-31 %






Caractéristiques techniques :
- Surface
- Route
- Activité
- Entraînement
- Épreuves conseillées
- Footing, sorties longues
- Fréquence d'usage
- Quotidien
- Drop
- 8 mm
- Stack
- 42-34mm
- Poids
- 265 g
- Amorti
- Ferme
- Plaque
- Plastique
- Taille
- Normal
🛣
🏁
⏱
🔁
↕
▤
⚖
☁
▬
👟
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 110,87 €. C'est le prix le plus bas depuis 12 mois. Sur 12 mois le prix oscille entre 111 € et 159 €, prix moyen 147,84 € (aujourd'hui -36,97 € par rapport à la moyenne).
111 €Moyenne 148 €159 €
oct.janv.avr.juil.oct.
Meilleur prix relevé chaque jour sur ce coloris, hors code promo.
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 110,87 € | – |
| octobre 2026 | 110,87 € | 113,06 € |
| septembre 2026 | 111,55 € | 113,18 € |
| août 2026 | 111,55 € | 119,41 € |
| juillet 2026 | 113,95 € | 138,19 € |
| juin 2026 | 113,95 € | 142,92 € |
Guide des tailles Mizuno :
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| US femme | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
Correspondances d'après le guide de la marque, à vérifier chez le marchand.
Mizuno Wave Rider 30 Homme : description
Dernière mise à jour :
Courrez en toute confiance avec la chaussure de running Mizuno Wave Rider 30 M. Conçue pour un confort optimal, cette chaussure offre une adhérence fiable et une amortissement performant pour toutes vos courses.






