
-30 %





Caractéristiques techniques :
- Surface
- Route
- Activité
- Entraînement
- Fréquence d'usage
- Quotidien
- Drop
- 8 mm
- Stack
- 28-20mm
- Poids
- 250 g
- Amorti
- Ferme
- Plaque
- Plastique
- Taille
- Normal
🛣
🏁
🔁
↕
▤
⚖
☁
▬
👟
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 112,00 €. C'est moins cher que d'habitude. Sur 12 mois le prix oscille entre 86 € et 144 €, prix moyen 127,87 € (aujourd'hui -15,87 € par rapport à la moyenne).
86 €Moyenne 128 €144 €
nov.févr.maiaoûtnov.
Meilleur prix relevé chaque jour sur ce coloris, hors code promo.
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 112,00 € | – |
| novembre 2026 | 112,00 € | 116,33 € |
| octobre 2026 | 112,00 € | 121,16 € |
| septembre 2026 | 115,99 € | 127,60 € |
| août 2026 | 113,95 € | 126,64 € |
| juillet 2026 | 86,40 € | 117,63 € |
| juin 2026 | 104,79 € | 122,86 € |
| mai 2026 | 98,71 € | 128,44 € |
| avril 2026 | 135,95 € | 139,43 € |
| mars 2026 | 118,95 € | 138,63 € |
| février 2026 | 120,00 € | 131,33 € |
| janvier 2026 | 106,30 € | 123,23 € |
| décembre 2025 | 107,92 € | 130,52 € |
| novembre 2025 | 108,68 € | 128,12 € |
Guide des tailles On Running :
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| US femme | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 |
Correspondances d'après le guide de la marque, à vérifier chez le marchand.





+2







