





Puma Foreverrun Nitro 3 Homme
Référence : 312942-03
Caractéristiques techniques :
- Surface
- Route
- Activité
- Entraînement
- Fréquence d'usage
- Quotidien
- Drop
- 7 mm
- Stack
- 30-22mm
- Poids
- 279 g
- Taille
- Normal
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 89,27 €. C'est le prix le plus bas depuis 12 mois. Sur 12 mois le prix oscille entre 89 € et 113 €, prix moyen 110,45 € (aujourd'hui -21,18 € par rapport à la moyenne).
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 89,27 € | – |
| novembre 2026 | 89,27 € | 89,83 € |
| octobre 2026 | 90,23 € | 93,15 € |
| septembre 2026 | 96,95 € | 110,88 € |
Puma Foreverrun Nitro 3 Homme au 17/11/2026 : 11 marchands comparés, meilleur prix 89,27 €, le prix le plus bas relevé depuis septembre 2026. Prix relevés chaque jour par The Running Collective.
Guide des tailles Puma :
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| US femme | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 |
Puma Foreverrun Nitro 3 Homme : description
HISTOIRE DU PRODUIT La stabilité en mouvement. La ForeverRun NITRO™ 3 apporte un tout nouveau niveau de soutien pour tes sessions de running quotidiennes sur route. La semelle intercalaire entièrement en NITRO™ bénéficie d'une construction à double densité avec un cœur amorti et un contour plus ferme pour t'aider à guider naturellement ta foulée
Produits similaires
-44%
-44%
-20%
-27%
-35%
-40%
-37%
-28%
-50%
-42%