






Caractéristiques techniques :
- Surface
- Route
- Activité
- Entraînement
- Fréquence d'usage
- Quotidien
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 84,00 €. C'est le prix le plus bas depuis 12 mois. Sur 12 mois le prix oscille entre 84 € et 140 €, prix moyen 133,73 € (aujourd'hui -49,73 € par rapport à la moyenne).
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 84,00 € | – |
| novembre 2026 | 84,00 € | 84,00 € |
| octobre 2026 | 84,00 € | 98,45 € |
| septembre 2026 | 140,00 € | 140,00 € |
| août 2026 | 140,00 € | 140,00 € |
| juillet 2026 | 140,00 € | 140,00 € |
New Balance Ac Runner Homme au 18/11/2026 : 1 marchand suivi, prix 84 €, le prix le plus bas relevé depuis juillet 2026. Prix relevés chaque jour par The Running Collective.
Guide des tailles New Balance :
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US femme | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
New Balance Ac Runner Homme : description
Même si le running n'est pas votre sport de prédilection, cela fait partie du jeu. L'AC Runner est conçue pour les courses de conditionnement, l'entraînement et les exercices qui se traduisent par des actions décisives le jour du match. L'amorti, la stabilité et le maintien axés sur le confort s'allient à un design épuré et avant-gardiste. Des performances et un style qui ne passent pas inaperçu, à chaque instant de la journée d'un athlète, sur le terrain comme en dehors. |
Produits similaires
-44%
-44%
-35%
-40%
-31%
-29%
-33%
-50%
-41%
-44%